|
Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" fü Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 114 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10
am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier
nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile
angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 114 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 314 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch)
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch)
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war. Eine
hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker)
vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen,
indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht (z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen.
Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen ungültigen Link irgendwo
in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei
einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit,
um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens
auf ein langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server
vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird
meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen
Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem
HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der
eigentliche Zielserver auf die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet
hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Zusammenfassung | |
| Erster Zugriff |
Zusammenfassung | Letzter Zugriff |
| 01.12.2006 - 00:00 | Monat Dez 2006 | 31.12.2006 - 23:59 |
| Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
54585 | 73824 (1.35 Besuche/Besucher) | 670330 (9.08 seiten/besuch) | 5463389 (74 zugriffe/besuch) | 28.98 GB (411.66 KB/besuch) |
| |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|
| | Jan 2006 | Feb 2006 | März 2006 | Apr 2006 | Mai 2006 | Juni 2006 | Juli 2006 | Aug 2006 | Sep 2006 | Okt 2006 | Nov 2006 | Dez 2006 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2006 | 43790 | 60928 | 444319 | 3740762 | 18.91 GB |
| Feb 2006 | 42797 | 57794 | 436350 | 3854036 | 19.22 GB |
| März 2006 | 44138 | 60118 | 440147 | 3800790 | 18.89 GB |
| Apr 2006 | 44169 | 60903 | 480354 | 4049977 | 20.89 GB |
| Mai 2006 | 46202 | 64558 | 471717 | 3912146 | 19.63 GB |
| Juni 2006 | 39758 | 57435 | 409988 | 3280555 | 16.85 GB |
| Juli 2006 | 38773 | 57034 | 400677 | 3168265 | 16.23 GB |
| Aug 2006 | 43669 | 63204 | 480755 | 3728814 | 19.29 GB |
| Sep 2006 | 42935 | 59902 | 444428 | 3594845 | 17.90 GB |
| Okt 2006 | 43902 | 60891 | 510400 | 3889419 | 20.66 GB |
| Nov 2006 | 44364 | 60533 | 497538 | 3949523 | 20.39 GB |
| Dez 2006 | 54585 | 73824 | 670330 | 5463389 | 28.98 GB |
| Total | 529082 | 737124 | 5687003 | 46432521 | 237.84 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Dez |
02 Dez |
03 Dez |
04 Dez |
05 Dez |
06 Dez |
07 Dez |
08 Dez |
09 Dez |
10 Dez |
11 Dez |
12 Dez |
13 Dez |
14 Dez |
15 Dez |
16 Dez |
17 Dez |
18 Dez |
19 Dez |
20 Dez |
21 Dez |
22 Dez |
23 Dez |
24 Dez |
25 Dez |
26 Dez |
27 Dez |
28 Dez |
29 Dez |
30 Dez |
31 Dez |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.12.2006 | 1977 | 14003 | 115919 | 597.22 MB |
| 02.12.2006 | 1686 | 13637 | 97619 | 565.82 MB |
| 03.12.2006 | 2026 | 16680 | 130446 | 690.63 MB |
| 04.12.2006 | 2420 | 19113 | 159739 | 805.49 MB |
| 05.12.2006 | 2283 | 18404 | 160249 | 801.11 MB |
| 06.12.2006 | 2209 | 19552 | 159091 | 817.65 MB |
| 07.12.2006 | 2169 | 17589 | 139584 | 750.91 MB |
| 08.12.2006 | 1820 | 14212 | 118086 | 599.65 MB |
| 09.12.2006 | 1611 | 11715 | 92630 | 482.71 MB |
| 10.12.2006 | 1849 | 15362 | 122635 | 626.38 MB |
| 11.12.2006 | 2231 | 17579 | 160239 | 790.63 MB |
| 12.12.2006 | 2337 | 19903 | 165881 | 880.03 MB |
| 13.12.2006 | 2484 | 19709 | 170434 | 882.32 MB |
| 14.12.2006 | 2166 | 18127 | 171075 | 852.73 MB |
| 15.12.2006 | 2003 | 35194 | 178592 | 1.18 GB |
| 16.12.2006 | 1700 | 12724 | 104305 | 554.37 MB |
| 17.12.2006 | 2172 | 17934 | 159147 | 825.54 MB |
| 18.12.2006 | 2570 | 21600 | 202704 | 1011.97 MB |
| 19.12.2006 | 2705 | 22345 | 201574 | 1.03 GB |
| 20.12.2006 | 2951 | 39221 | 254163 | 1.49 GB |
| 21.12.2006 | 3159 | 25689 | 249490 | 1.23 GB |
| 22.12.2006 | 3317 | 29491 | 276142 | 1.44 GB |
| 23.12.2006 | 3226 | 43339 | 303995 | 1.72 GB |
| 24.12.2006 | 3090 | 26907 | 261408 | 1.32 GB |
| 25.12.2006 | 2390 | 17152 | 154528 | 822.37 MB |
| 26.12.2006 | 2222 | 16681 | 141383 | 780.48 MB |
| 27.12.2006 | 2459 | 20060 | 159627 | 902.48 MB |
| 28.12.2006 | 2221 | 25251 | 169336 | 1.01 GB |
| 29.12.2006 | 2554 | 22523 | 190949 | 1.07 GB |
| 30.12.2006 | 2504 | 24256 | 205269 | 1.14 GB |
| 31.12.2006 | 3313 | 34378 | 287150 | 1.68 GB |
| Durchschnitt | 2381.42 | 21623.55 | 176238.35 | 957.36 MB |
| Total | 73824 | 670330 | 5463389 | 28.98 GB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 18861 | 169302.50 | 857.62 MB |
| Di | 19333.25 | 167271.75 | 878.60 MB |
| Mi | 24635.50 | 185828.75 | 1.01 GB |
| Do | 21664 | 182371.25 | 973.68 MB |
| Fr | 23084.60 | 175937.60 | 993.62 MB |
| Sa | 21134.20 | 160763.60 | 906.18 MB |
| So | 22252.20 | 192157.20 | 1.02 GB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 12999 | 104981 | 578.80 MB |
| 01 | 8795 | 56121 | 360.63 MB |
| 02 | 5832 | 33805 | 231.01 MB |
| 03 | 4250 | 24140 | 155.51 MB |
| 04 | 3118 | 17605 | 115.52 MB |
| 05 | 4329 | 19322 | 157.38 MB |
| 06 | 5760 | 33216 | 233.49 MB |
| 07 | 10033 | 79119 | 442.94 MB |
| 08 | 17638 | 157213 | 846.73 MB |
| 09 | 30413 | 246653 | 1.29 GB |
| 10 | 32741 | 291842 | 1.48 GB |
| 11 | 36979 | 326247 | 1.70 GB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 36661 | 326802 | 1.67 GB |
| 13 | 41786 | 378998 | 1.88 GB |
| 14 | 46869 | 389694 | 2.02 GB |
| 15 | 38905 | 350407 | 1.75 GB |
| 16 | 48261 | 385745 | 2.08 GB |
| 17 | 40481 | 368087 | 1.85 GB |
| 18 | 40293 | 349209 | 1.81 GB |
| 19 | 40528 | 348303 | 1.80 GB |
| 20 | 44740 | 353271 | 1.89 GB |
| 21 | 41908 | 331808 | 1.77 GB |
| 22 | 43533 | 285790 | 1.69 GB |
| 23 | 33478 | 205011 | 1.24 GB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Switzerland | ch | 204078 | 1746463 | 8.99 GB | 

 |
 | Network | net | 142986 | 1248451 | 6.44 GB | 

 |
 | Germany | de | 108705 | 970430 | 4.91 GB | 

 |
 | Unbekannt | ip | 107107 | 574877 | 3.68 GB | 

 |
 | Austria | at | 33170 | 323039 | 1.52 GB | 

 |
 | Commercial | com | 28773 | 167719 | 1.20 GB | 

 |
 | Poland | pl | 5866 | 64511 | 327.71 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 4254 | 57550 | 264.23 MB | 

 |
 | Belgium | be | 4246 | 50144 | 233.06 MB | 

 |
 | Italy | it | 3877 | 39577 | 188.08 MB | 

 |
| | Sonstige | 27268 | 220628 | 1.24 GB | |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
| Rechner : 62340 Bekannte, 5088 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) - 54585 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 212.243.197.29 | 47654 | 96767 | 1.13 GB | 28.12.2006 - 14:42 |
| gimli.seekbot.net | 4290 | 4290 | 187.41 MB | 31.12.2006 - 02:50 |
| cache-frr-ac02.proxy.aol.com | 1742 | 3076 | 46.93 MB | 31.12.2006 - 23:44 |
| p5492595a.dip.t-dialin.net | 1622 | 30423 | 118.96 MB | 14.12.2006 - 14:59 |
| cable-static-38-153.teleport.ch | 1541 | 14498 | 52.07 MB | 31.12.2006 - 16:43 |
| 80-218-246-136.dclient.hispeed.ch | 1199 | 3528 | 25.71 MB | 24.12.2006 - 00:07 |
| 80-218-246-23.dclient.hispeed.ch | 1015 | 2370 | 26.93 MB | 20.12.2006 - 23:30 |
| cache-frr-aa06.proxy.aol.com | 982 | 1818 | 51.75 MB | 31.12.2006 - 21:16 |
| fwigk1-proxy.admin.ch | 954 | 7813 | 40.77 MB | 30.12.2006 - 20:24 |
| 80.122.226.182 | 889 | 997 | 7.92 MB | 23.12.2006 - 19:32 |
| Sonstige | 608442 | 5297809 | 27.31 GB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 34 Zugriffe durch Suchmaschinen | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Googlebot (Google) | 18514 | 889.24 MB | 31.12.2006 - 23:58 |
| Inktomi Slurp | 17345 | 628.30 MB | 31.12.2006 - 23:59 |
| MSNBot | 3958 | 203.44 MB | 31.12.2006 - 23:39 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 2374 | 23.14 MB | 31.12.2006 - 08:47 |
| InternetSeer | 701 | 0 | 31.12.2006 - 23:55 |
| EchO! | 481 | 2.35 MB | 31.12.2006 - 15:31 |
| Turn It In | 480 | 13.15 MB | 11.12.2006 - 12:15 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 456 | 17.39 MB | 31.12.2006 - 23:38 |
| Jeeves | 403 | 10.70 MB | 30.12.2006 - 06:01 |
| MSIECrawler | 397 | 2.41 MB | 30.12.2006 - 20:29 |
| Sonstige | 2071 | 55.05 MB | |
|
| Aufenthaltsdauer | |
| Anzahl der Besuche: 73824 - Durchschnitt: 333 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
| 0s-30s | 41739 | 56.5 % |
| 30s-2mn | 10187 | 13.7 % |
| 2mn-5mn | 6539 | 8.8 % |
| 5mn-15mn | 7345 | 9.9 % |
| 15mn-30mn | 3745 | 5 % |
| 30mn-1h | 2932 | 3.9 % |
| 1h+ | 1229 | 1.6 % |
| Unbekannt | 108 | 0.1 % |
|
| Datei-Typen | |
| Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes |
 | jpg | Image | 2727777 | 49.9 % | 10.20 GB |
 | gif | Image | 1213329 | 22.2 % | 1.59 GB |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 398263 | 7.2 % | 14.11 GB |
 | js | Javascript file | 376779 | 6.8 % | 1.28 GB |
 | png | Image | 270024 | 4.9 % | 104.07 MB |
 | htm | HTML or XML static page | 232877 | 4.2 % | 199.84 MB |
 | css | Cascading Style Sheet file | 205072 | 3.7 % | 186.37 MB |
 | mid | | 20747 | 0.3 % | 540.80 MB |
 | html | HTML or XML static page | 18340 | 0.3 % | 760.37 MB |
 | jpeg | Image | 78 | 0 % | 230.57 KB |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 59 | 0 % | 36.06 MB |
 | Unbekannt | 36 | 0 % | 295.77 KB |
 | pdf | Document | 8 | 0 % | 469.59 KB |
|
| Betriebssysteme (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Betriebssysteme | Zugriffe | Prozent |
 | Windows | 5130553 | 93.9 % |
 | Macintosh | 147652 | 2.7 % |
 | Unbekannt | 124787 | 2.2 % |
 | Linux | 59442 | 1 % |
 | Sun Solaris | 289 | 0 % |
 | OpenBSD | 230 | 0 % |
 | FreeBSD | 211 | 0 % |
 | OS/2 | 81 | 0 % |
 | BeOS | 34 | 0 % |
 | AmigaOS | 33 | 0 % |
| | Sonstige | 77 | 0 % |
|
| Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| | Browser | Grabber | Zugriffe | Prozent |
 | MS Internet Explorer | Nein | 4198949 | 76.8 % |
 | Mozilla | Nein | 945158 | 17.2 % |
 | Unbekannt | ? | 111528 | 2 % |
 | Safari | Nein | 105611 | 1.9 % |
 | Opera | Nein | 62964 | 1.1 % |
 | Netscape | Nein | 34371 | 0.6 % |
 | Konqueror | Nein | 2978 | 0 % |
 | Firebird | Nein | 835 | 0 % |
 | K-Meleon | Nein | 193 | 0 % |
 | Phoenix | Nein | 146 | 0 % |
| | Sonstige | | 656 | 0 % |
|
| Woher die Besucher kamen | |
| Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Direkter Zugriff/Bookmarks | 109248 | 16.2 % | 345026 | 6.3 % |
| Links aus einer News Gruppe | | | | |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
| - Google | 37633 | 46269 |
| - Google (Images) | 5623 | 6064 |
| - Yahoo | 1410 | 2006 |
| - Voila | 559 | 559 |
| - search.bluewin.ch | 513 | 513 |
| - MSN | 155 | 196 |
| - AltaVista | 115 | 115 |
| - Lycos | 91 | 91 |
| - Web.de | 38 | 51 |
| - Tiscali | 29 | 29 |
| - Sonstige | 130 | 158 |
|
46296 | 6.9 % | 56051 | 1 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
14986 | 2.2 % | 35466 | 0.6 % |
| Links von einer internen Seite innerhalb der Web Site | 497507 | 74.2 % | 5023377 | 91.9 % |
| Herkunft unbekannt | 2293 | 0.3 % | 3469 | 0 % |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
| 8805 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| sprüche | 1904 | 4 % |
| e-karten | 1469 | 3.1 % |
| anne geddes | 1014 | 2.1 % |
| vietnamkrieg | 724 | 1.5 % |
| borderline | 671 | 1.4 % |
| selbstmord | 456 | 0.9 % |
| e karten | 431 | 0.9 % |
| suizid | 416 | 0.8 % |
| neujahrs grüße | 395 | 0.8 % |
| abtreibung | 393 | 0.8 % |
| Weitere Suchausdrücke | 39268 | 83.2 % |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
| 4157 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
| geddes | 2835 | 2.8 % |
| sprüche | 2705 | 2.7 % |
| anne | 2671 | 2.6 % |
| schwangerschaft | 2470 | 2.4 % |
| woche | 2450 | 2.4 % |
| karten | 2256 | 2.2 % |
| gratis | 2098 | 2 % |
| e-karten | 2084 | 2 % |
| weihnachten | 2064 | 2 % |
| borderline | 2003 | 2 % |
| Weitere Suchbegriffe | 76272 | 76.3 % |
|
|
| Verschiedenes | |
| Verschiedenes | | |
| Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 24856 / 54585 Besucher | 45.5 % |
| Browser mit Unterstützung für JAVA | - | |
| Browser mit Unterstützung für Macromedia Director | - | |
| Browser mit Unterstützung für Flash | - | |
| Browser mit Unterstützung für Real Audio Klangwiedergabe | - | |
| Browser mit Unterstützung für Quicktime Klangwiedergabe | - | |
| Browser mit Unterstützung für Windows Media Klangwiedergabe | - | |
| Browser mit Unterstützung für PDF | - | |
|
| HTTP Fehlercodes | |
| HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 6937 | 49.1 % | 5.86 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 4535 | 32.1 % | 1.40 MB |
| 206 | Partial Content | 2016 | 14.2 % | 33.11 MB |
| 401 | Unauthorized | 328 | 2.3 % | 151.54 KB |
| 405 | Method not allowed | 123 | 0.8 % | 38.21 KB |
| 400 | Bad Request | 114 | 0.8 % | 33.51 KB |
| 500 | Internal server Error | 30 | 0.2 % | 18.22 KB |
| 403 | Forbidden | 20 | 0.1 % | 5.79 KB |
| 200 | OK | 7 | 0 % | 0 |
| * Codes shown here gave hits or traffic "not viewed" by visitors, so are isolated in this chart.
Advanced Web Statistics 5.9 (build 1.605) - Created by awstats (with plugin tooltips)
|