|
Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" fü Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 114 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10
am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier
nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile
angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 114 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 314 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch)
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch)
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war. Eine
hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker)
vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen,
indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht (z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen.
Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen ungültigen Link irgendwo
in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei
einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit,
um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens
auf ein langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server
vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird
meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen
Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem
HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der
eigentliche Zielserver auf die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet
hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Zusammenfassung | |
| Erster Zugriff |
Zusammenfassung | Letzter Zugriff |
| 01.04.2008 - 00:00 | Monat Apr 2008 | 30.04.2008 - 23:59 |
| Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
52336 | 69819 (1.33 Besuche/Besucher) | 570577 (8.17 seiten/besuch) | 4106804 (58.82 zugriffe/besuch) | 141.27 GB (2121.59 KB/besuch) |
| |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|
| | Jan 2008 | Feb 2008 | März 2008 | Apr 2008 | Mai 2008 | Juni 2008 | Juli 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Okt 2008 | Nov 2008 | Dez 2008 | |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Jan 2008 | 54199 | 73416 | 573160 | 4440821 | 102.33 GB |
| Feb 2008 | 57029 | 78019 | 601717 | 4845604 | 73.67 GB |
| März 2008 | 58609 | 79653 | 602670 | 4818490 | 91.77 GB |
| Apr 2008 | 52336 | 69819 | 570577 | 4106804 | 141.27 GB |
| Mai 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 222173 | 300907 | 2348124 | 18211719 | 409.04 GB |
|
|
| Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Apr |
02 Apr |
03 Apr |
04 Apr |
05 Apr |
06 Apr |
07 Apr |
08 Apr |
09 Apr |
10 Apr |
11 Apr |
12 Apr |
13 Apr |
14 Apr |
15 Apr |
16 Apr |
17 Apr |
18 Apr |
19 Apr |
20 Apr |
21 Apr |
22 Apr |
23 Apr |
24 Apr |
25 Apr |
26 Apr |
27 Apr |
28 Apr |
29 Apr |
30 Apr |
| Durchschnitt |
| Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 01.04.2008 | 2716 | 39749 | 164666 | 9.59 GB |
| 02.04.2008 | 2760 | 20589 | 149647 | 2.62 GB |
| 03.04.2008 | 2448 | 20672 | 151164 | 1.24 GB |
| 04.04.2008 | 2152 | 16538 | 128465 | 4.76 GB |
| 05.04.2008 | 2111 | 15224 | 112108 | 8.70 GB |
| 06.04.2008 | 2273 | 18833 | 148279 | 3.63 GB |
| 07.04.2008 | 2548 | 20090 | 157772 | 6.37 GB |
| 08.04.2008 | 2519 | 19696 | 147634 | 3.80 GB |
| 09.04.2008 | 2456 | 19043 | 136290 | 9.57 GB |
| 10.04.2008 | 2274 | 19260 | 137310 | 4.20 GB |
| 11.04.2008 | 2124 | 16811 | 126815 | 4.15 GB |
| 12.04.2008 | 1798 | 15075 | 108342 | 3.92 GB |
| 13.04.2008 | 2146 | 17182 | 127460 | 4.69 GB |
| 14.04.2008 | 2631 | 20874 | 159391 | 5.53 GB |
| 15.04.2008 | 2824 | 22980 | 169106 | 4.93 GB |
| 16.04.2008 | 2538 | 19600 | 145880 | 1.16 GB |
| 17.04.2008 | 2419 | 18175 | 135757 | 2.74 GB |
| 18.04.2008 | 2178 | 16831 | 123356 | 3.31 GB |
| 19.04.2008 | 2086 | 16198 | 113458 | 6.60 GB |
| 20.04.2008 | 2211 | 16938 | 127584 | 9.18 GB |
| 21.04.2008 | 2615 | 21206 | 156824 | 4.52 GB |
| 22.04.2008 | 2581 | 21770 | 163855 | 5.57 GB |
| 23.04.2008 | 2447 | 19304 | 148256 | 2.01 GB |
| 24.04.2008 | 2423 | 18730 | 139110 | 5.55 GB |
| 25.04.2008 | 2162 | 18010 | 128486 | 8.58 GB |
| 26.04.2008 | 1585 | 13198 | 90441 | 2.29 GB |
| 27.04.2008 | 1779 | 14313 | 110426 | 963.21 MB |
| 28.04.2008 | 2576 | 19136 | 143977 | 6.24 GB |
| 29.04.2008 | 2429 | 18836 | 138448 | 3.31 GB |
| 30.04.2008 | 2010 | 15716 | 116497 | 1.55 GB |
| Durchschnitt | 2327.30 | 19019.23 | 136893.47 | 4.71 GB |
| Total | 69819 | 570577 | 4106804 | 141.27 GB |
|
|
| Wochentage | |
| Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | | Mo | 20326.50 | 154491 | 5.67 GB |
| Di | 24606.20 | 156741.80 | 5.44 GB |
| Mi | 18850.40 | 139314 | 3.38 GB |
| Do | 19209.25 | 140835.25 | 3.44 GB |
| Fr | 17047.50 | 126780.50 | 5.20 GB |
| Sa | 14923.75 | 106087.25 | 5.38 GB |
| So | 16816.50 | 128437.25 | 4.61 GB |
|
|
| Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | | 00 | 10981 | 68108 | 811.56 MB |
| 01 | 8813 | 38207 | 988.63 MB |
| 02 | 7994 | 23909 | 266.91 MB |
| 03 | 7174 | 17002 | 563.95 MB |
| 04 | 7348 | 16888 | 345.63 MB |
| 05 | 7720 | 18659 | 364.25 MB |
| 06 | 8685 | 32583 | 505.03 MB |
| 07 | 10045 | 71408 | 900.45 MB |
| 08 | 19849 | 153773 | 1.21 GB |
| 09 | 22819 | 186167 | 2.58 GB |
| 10 | 28553 | 228609 | 8.32 GB |
| 11 | 31689 | 247497 | 9.29 GB |
| |
| Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| 12 | 30208 | 227877 | 15.98 GB |
| 13 | 33182 | 259772 | 8.65 GB |
| 14 | 32993 | 258513 | 4.26 GB |
| 15 | 35522 | 269206 | 11.68 GB |
| 16 | 35288 | 267506 | 4.68 GB |
| 17 | 37908 | 280116 | 9.11 GB |
| 18 | 35074 | 266380 | 12.73 GB |
| 19 | 36060 | 273688 | 11.18 GB |
| 20 | 37006 | 281549 | 16.86 GB |
| 21 | 37243 | 281690 | 11.95 GB |
| 22 | 29408 | 207254 | 3.48 GB |
| 23 | 19015 | 130443 | 4.69 GB |
|
|
|
| Domains/Länder der Besucher (Top 10) - Gesamte Liste | |
| | Domains/Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | Network | net | 195175 | 1501524 | 65.38 GB | 

 |
 | Germany | de | 146263 | 1148723 | 47.51 GB | 

 |
 | Switzerland | ch | 73818 | 607902 | 12.77 GB | 

 |
 | Unbekannt | ip | 63439 | 365348 | 5.48 GB | 

 |
 | Austria | at | 26767 | 214705 | 3.37 GB | 

 |
 | Commercial | com | 23422 | 96416 | 4.33 GB | 

 |
 | Spain | es | 20803 | 21918 | 1.13 GB | 

 |
 | Poland | pl | 1908 | 23550 | 201.65 MB | 

 |
 | Italy | it | 1749 | 14354 | 74.42 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 1377 | 15361 | 296.74 MB | 

 |
| | Sonstige | 15856 | 97003 | 752.66 MB | |
|
| Rechner (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff - Unaufgelöste IP Adressen | |
| Rechner : 56242 Bekannte, 5080 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) - 52336 Unterschiedliche Besucher | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 112.44.217.87.dynamic.jazztel.es | 20632 | 20660 | 1.12 GB | 01.04.2008 - 07:10 |
| topdogmultimedia.com | 2586 | 2586 | 118.04 MB | 24.04.2008 - 13:20 |
| 85.255.116.243-xbox.dedi.inhoster.com | 2397 | 2397 | 60.93 MB | 29.04.2008 - 08:49 |
| www.mailglobal.net | 1943 | 1943 | 87.73 MB | 30.04.2008 - 23:39 |
| gimli.seekbot.net | 1912 | 1912 | 84.26 MB | 30.04.2008 - 20:10 |
| 202.28.27.4 | 1787 | 1787 | 45.79 MB | 28.04.2008 - 06:24 |
| 64.27.0.41 | 1721 | 1721 | 77.66 MB | 30.04.2008 - 09:16 |
| 77.91.229.56 | 1594 | 1594 | 4.91 MB | 30.04.2008 - 23:47 |
| 85.255.117.106-xbox.dedi.inhoster.com | 1377 | 1377 | 34.86 MB | 29.04.2008 - 09:12 |
| 208.70.78.16 | 1364 | 1364 | 4.20 MB | 30.04.2008 - 23:22 |
| Sonstige | 533264 | 4069463 | 139.64 GB | |
|
| Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
| 34 Zugriffe durch Suchmaschinen | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| Inktomi Slurp | 28868 | 3.39 GB | 30.04.2008 - 23:56 |
| Googlebot (Google) | 27556 | 1.26 GB | 30.04.2008 - 23:41 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 4237 | 200.08 MB | 30.04.2008 - 23:34 |
| MSNBot | 2554 | 95.31 MB | 30.04.2008 - 23:01 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 1466 | 495.48 MB | 30.04.2008 - 21:34 |
| InternetSeer | 704 | 0 | 30.04.2008 - 23:47 |
| MSIECrawler | 443 | 2.65 MB | 29.04.2008 - 10:27 |
| psBot | 301 | 12.64 MB | 23.04.2008 - 02:07 |
| Jeeves | 273 | 6.42 MB | 29.04.2008 - 23:28 |
| Yandex bot | 258 | 6.29 MB | 30.04.2008 - 03:03 |
| Sonstige | 1389 | 40.02 MB | |
|
|